Grupa B
Runda 2 · Don Papa Match Play 2026
Wyniki zatwierdzoneTabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Glinka | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +10 | 6 |
| 2 | Jakub Michalak | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +8 | 2 |
| 3 | Fabio Szic | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Krzysztof Łukasiuk | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | -3 | 4 |
| 5 | Grzegorz Ptak | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -14 | 2 |
Mecze(10/10)
Rozegrane (10)
Krzysztof ŁukasiukA/SFabio Szic
Krzysztof Łukasiuk2&1✓Jakub Michalak
Krzysztof Łukasiuk✓3&1Grzegorz Ptak
Krzysztof Łukasiuk3&1✓Kacper Glinka
Fabio Szic2Up✓Jakub Michalak
Fabio Szic✓2&1Grzegorz Ptak
Fabio Szic2Up✓Kacper Glinka
Jakub Michalak✓2&1Grzegorz Ptak
Jakub MichalakA/SKacper Glinka
Grzegorz Ptak3&1✓Kacper Glinka