Don Papa Match Play 2026
Runda eliminacyjna22 marca – 24 maja 2026
Grupa 1
0/45 meczów| # | Zawodnik | Pkt | M.pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Łukasiuk | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Ślusarczyk | 0 | 0 |
| 3 | Remigiusz Wiśniewski | 0 | 0 |
| 4 | Mirosław Domagała | 0 | 0 |
| 5 | Ludwik Kownacki | 0 | 0 |
| 6 | Sylwester Sienkiewicz | 0 | 0 |
| 7 | Artur Kiowski | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Kozłowski | 0 | 0 |
| 9 | Robert Warnecki | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Tarkowski | 0 | 0 |
Grupa 2
0/45 meczów| # | Zawodnik | Pkt | M.pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Stefanik | 0 | 0 |
| 2 | Jerzy Górski | 0 | 0 |
| 3 | Fabio Szic | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Krok | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Sitko | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Len | 0 | 0 |
| 7 | Ryszard Michalewski | 0 | 0 |
| 8 | Marek Turski | 0 | 0 |
| 9 | Grzegorz Czudaj | 0 | 0 |
| 10 | Zbigniew Marciniak | 0 | 0 |
Grupa 3
2/45 meczów| # | Zawodnik | Pkt | M.pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Michalak | 4 | +6 |
| 2 | Janusz Zieliński | 3 | +1 |
| 3 | Jacek Stadnicki | 1 | -7 |
| 4 | Mariusz Boruszek | 0 | 0 |
| 5 | Roman Staś | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Skucik | 0 | 0 |
| 7 | Artur Pawlik | 0 | 0 |
| 8 | Marek Klyk | 0 | 0 |
| 9 | Marcin Szemainda | 0 | 0 |
| 10 | Jacek Wróbel | 0 | 0 |
Grupa 4
2/45 meczów| # | Zawodnik | Pkt | M.pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Szot | 3 | +4 |
| 2 | Wojciech Stelmach | 3 | +3 |
| 3 | Piotr Glinka | 1 | -3 |
| 4 | Grzegorz Ptak | 1 | -4 |
| 5 | Marcin Stelmach | 0 | 0 |
| 6 | Radosław Grek | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Weidinger | 0 | 0 |
| 8 | Lukasz Lachowski | 0 | 0 |
| 9 | Tomek Śleziak | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Możdżonek | 0 | 0 |
Grupa 5
0/45 meczów| # | Zawodnik | Pkt | M.pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Łowiński | 0 | 0 |
| 2 | Paweł Ślusarczyk | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Stolarczyk | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Wingert | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Tymich | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Glinka | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Plewka | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Cieplik | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Szwedowski | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Kucia | 0 | 0 |