Grupa 4
Runda 4 · Don Papa Match Play 2026
Tabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Szwedowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Paweł Ślusarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maciej Skucik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jacek Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Krzysztof Wingert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mecze(0/10)
Do rozegrania (10)
Wojciech SzwedowskivsPaweł Ślusarczyk
Wojciech SzwedowskivsMaciej Skucik
Wojciech SzwedowskivsJacek Wróbel
Wojciech SzwedowskivsKrzysztof Wingert
Paweł ŚlusarczykvsMaciej Skucik
Paweł ŚlusarczykvsJacek Wróbel
Paweł ŚlusarczykvsKrzysztof Wingert
Maciej SkucikvsJacek Wróbel
Maciej SkucikvsKrzysztof Wingert
Jacek WróbelvsKrzysztof Wingert