Grupa 8
Runda 4 · Don Papa Match Play 2026
Tabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwik Kownacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mariusz Boruszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lukasz Lachowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Cieplik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Len | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mecze(0/10)
Do rozegrania (10)
Ludwik KownackivsMariusz Boruszek
Ludwik KownackivsLukasz Lachowski
Ludwik KownackivsŁukasz Cieplik
Ludwik KownackivsTomasz Len
Mariusz BoruszekvsLukasz Lachowski
Mariusz BoruszekvsŁukasz Cieplik
Mariusz BoruszekvsTomasz Len
Lukasz LachowskivsŁukasz Cieplik
Lukasz LachowskivsTomasz Len
Łukasz CieplikvsTomasz Len