Grupa 10
Runda 4 · Don Papa Match Play 2026
Tabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Stelmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Turski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcin Szemainda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grzegorz Czudaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Plewka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecze(0/10)
Do rozegrania (10)
Marcin StelmachvsMarek Turski
Marcin StelmachvsMarcin Szemainda
Marcin StelmachvsGrzegorz Czudaj
Marcin StelmachvsMaciej Plewka
Marek TurskivsMarcin Szemainda
Marek TurskivsGrzegorz Czudaj
Marek TurskivsMaciej Plewka
Marcin SzemaindavsGrzegorz Czudaj
Marcin SzemaindavsMaciej Plewka
Grzegorz CzudajvsMaciej Plewka