Grupa 10
Runda 4 · Don Papa Match Play 2026
Wyniki zatwierdzoneTabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Szemainda | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | +13 | 0 |
| 2 | Marek Turski | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +2 | 0 |
| 3 | Grzegorz Czudaj | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +16 | 0 |
| 4 | Marcin Stelmach | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -21 | 0 |
| 5 | Maciej Plewka | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 0 |
Mecze(8/10)
Do rozegrania (2)
Marek TurskivsGrzegorz Czudaj
Grzegorz CzudajvsMaciej Plewka
Rozegrane (8)
Marcin Stelmach3&2✓Marek Turski
Marcin Stelmach5&3✓Marcin Szemainda
Marcin Stelmach5&4✓Grzegorz Czudaj
Marcin Stelmach✓1UpMaciej Plewka
Marek Turski3&2✓Marcin Szemainda
Marek Turski✓2UpMaciej Plewka
Marcin Szemainda4&3✓Grzegorz Czudaj
Marcin Szemainda✓4&3Maciej Plewka