Grupa 6
Runda 4 · Don Papa Match Play 2026
Tabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Wojciech Stelmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Ryszard Michalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Kucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grzegorz Możdżonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mecze(0/10)
Do rozegrania (10)
Sylwester SienkiewiczvsWojciech Stelmach
Sylwester SienkiewiczvsRyszard Michalewski
Sylwester SienkiewiczvsMarcin Kucia
Sylwester SienkiewiczvsGrzegorz Możdżonek
Wojciech StelmachvsRyszard Michalewski
Wojciech StelmachvsMarcin Kucia
Wojciech StelmachvsGrzegorz Możdżonek
Ryszard MichalewskivsMarcin Kucia
Ryszard MichalewskivsGrzegorz Możdżonek
Marcin KuciavsGrzegorz Możdżonek