Grupa 7
Runda 4 · Don Papa Match Play 2026
Tabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mateusz Tymich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rafał Stolarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mirosław Domagała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Radosław Grek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mecze(0/10)
Do rozegrania (10)
Krzysztof KozłowskivsMateusz Tymich
Krzysztof KozłowskivsRafał Stolarczyk
Krzysztof KozłowskivsMirosław Domagała
Krzysztof KozłowskivsRadosław Grek
Mateusz TymichvsRafał Stolarczyk
Mateusz TymichvsMirosław Domagała
Mateusz TymichvsRadosław Grek
Rafał StolarczykvsMirosław Domagała
Rafał StolarczykvsRadosław Grek
Mirosław DomagałavsRadosław Grek