Grupa 9
Runda 3 · Don Papa Match Play 2026
Wyniki zatwierdzoneTabela
| # | Zawodnik | R | W | Rem | P | Pkt | M.pkt | 🐦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Cieplik | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +3 | 0 |
| 2 | Tomasz Len | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | +4 | 1 |
| 3 | Tomasz Tarkowski | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | -2 | 0 |
| 4 | Marcin Stelmach | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 5 | Marek Turski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mecze(10/10)
Rozegrane (10)
Tomasz Len✓1UpMarcin Stelmach
Tomasz Len1Up✓Łukasz Cieplik
Tomasz Len✓3&1Tomasz Tarkowski
Tomasz Len✓W/OMarek Turski
Marcin Stelmach2Up✓Łukasz Cieplik
Marcin Stelmach2Up✓Tomasz Tarkowski
Marcin Stelmach✓W/OMarek Turski
Łukasz CieplikA/STomasz Tarkowski
Łukasz Cieplik✓W/OMarek Turski
Tomasz Tarkowski✓W/OMarek Turski